Стандартные размерные признаки (мужские)
Рост типовой фигуры человека, см | Интервал роста, см | Размер | Обьем груди, см |
1-2 рост /168-164/ | от 155 до 167 | 44-46 /86-90/ | от 86 до 94 |
3-4 рост /170-176/ | от 167 до 179 | 48-50 /96-100/ | от 94 до 102 |
5-6 рост /182-188/ | от 179 до 191 | 52-54 /104-108/ | от 102 до 110 |
7-8 рост /188-194/ | от 191 до 203 | 56-58 /112-116/ | от 110 до 118 |
60-62 /120-124/ | от 118 до 126 |
Стандартные размерные признаки (женские)
1-2 рост /146-152/ | от 143 до 155 | 44-46 /86-90/ | от 86 до 94 |
3-4 рост /158-164/ | от 155 до 167 | 48-50 /96-100/ | от 94 до 102 |
5-6 рост /170-176/ | от 167 до 179 | 52-54 /104-108/ | от 102 до 110 |
7-8 рост /182-188/ | от 179 до 191 | 56-58 /112-116/ | от 110 до 118 |
60-62 /120-124/ | от 118 до 126 |
Международная маркировка размеров одежды
ЖЕНСКАЯ | МУЖСКАЯ | ||
XS | 38-42 | XS | 42-44 |
S | 42-44 | S | 44-46 |
M | 44-46 | M | 46-48 |
L | 46-48 | L | 48-50 |
XL | 48-50 | XL | 50-52 |
XXL | 52-54 | XXL | 54-56 |
Размеры мужской обуви
Размеры: | |
240 | 38 |
247 | 39 |
255 | 40 |
262 | 41 |
270 | 42 |
277 | 43 |
285 | 44 |
292 | 45 |
300 | 46 |
307 | 47 |