Допоміжна таблиця з вибору респіраторного захисту.
Шкідлива речовина | Захист | Шкідлива речовина | Захист | Шкідлива речовина | Захист |
Адипінова кислота | Р1 | Еритроміцин | Р | Оксид азоту | SA1 |
Азбест | Р | Етаноламін | А | Оксид алюмінію | Р |
Азотна кислота | SA1 | Етилакрилат | А1 | Оксид цинку(пил, дим) | Р2 |
Акриламід | А/Р | Етиламілкетон | А1 | Октан | А1 |
Акрилова кислота | А1 | Етиламін | К1 | Оцтова кислота | А2 |
Акрилонітрил | А (SA)3 | Етилацетат | А1 | Оцтовий ангідрид | А1 |
Акролеїн | АХ | Етилбромід | АХ | Пентаборан | SA1 |
Аліловий спирт | А1 | Етилбутилкетон | А/Р | Пентан | АХ1 |
Алілхлорид | SA | Етиленгліколь | А/Р | Перліт | Р |
Алюміній (пил, дим) | Р | Етилендіамін | А1 | Пероксид бензоїлу | А/Р |
Аміак | К2 | Етилендібромід | SA1 | Пікринова кислота | Р1 |
Анілін | A | Етилендіхлорид | SA | Піридин | А1 |
Арсин | SA1 | Етиловий спирт | SA1 | Поліпропіленгліколь | Р |
Асфальт | А/Р (Р) | Етилхлорид | АХ | Пропан | SA |
Ацетальдегід | АХ2 | Ізобутилацетат | А2 | Пропілацетат | А1 |
Ацетилсаліциловакислота | Р2 | Ізопрен | SA | Пропіловий спирт | А/Р1 |
Ацетон | АХ2 | Ізопропіламін | К1 | Пропіонова кислота | А1 |
Ацетонітрил | SA3 | Ізопропілацетат | А1 | Ртуть (пари) | HgP1 |
Ацетофенон | А | Ізопропіловий спирт | А1 | Сажа | Р1 |
Бавовна (пил) | Р | Ізопропіловий ефір | А1 | Свинець (пил, дим) | Р |
Барій (пил) | Р | Ізофорон | А/Р1 | Сірчана кислота | Е/Р1 |
Бензальдегід | А1 | Йод | SA | Сірчистий газ | Е2 |
Бензин | А1 | Йодоформ | SA | Сірковуглець | А |
Бензоілхлорид | SA1 | Камфора | А/Р1 | Скипидар | А/Р1 |
Бензойна кислота | Р | Каолін (пил) | Р | Слюда (пил) | Р1 |
Бензол | SA | Капролактам | А/Р | Срібло (пил, дим) | Р |
Біфеніл | А/Р | Карбонат натрію (пил) | Р | Стирол | А2 |
Бром | В1 | Катехол | А/Р | Стрихнін (пил) | Р |
Бромистий водень | Е1 | Каустична сода | Р1 | Сурма (пил, дим) | Р1 |
Бромоформ | А2 | Керосин | А/Р1 | Тальк (пил) | Р1 |
Бутан | АХ2 | Кобальт (пил, дим) | Р | Толуол | А1 |
Бутиламін | К1 | Корунд | Р1 | Триметиламін | К1 |
Бутилацетат | А2 | Крезол | А/Р1 | Триметилбензол | А1 |
Бутиленоксид | SA | Кремнезем (пил) | Р | Триетиламін | А (К) 2 |
Бутиральдегід | Form1 | Кремній (пил) | Р1 | Туман мастил | Р1 |
Вапняк (пил) | Р1 | Кріоліт | Р | Уран (нерозчинний) | Р |
Вінілацетат | А2 | Крохмаль | Р1 | Уран (розчинний) | Е/Р |
Вінілхлорид | АХ1 | Ксилен | А2 | Фенол | А/Р1 |
Вугілля (пил) | Р | Ксилідін | А | Формальдегід | Form1 |
Вуглекислий газ | SA2 | Кумол | А1 | Формамід | SA1 |
Гексадієн | SA | Лігроїн | А2 | Фосген | SA1 |
Гексан | А1 | Лимонна кислота | Р | Фосфін | SA |
Гексахлоретан | А/Р1 | Магнезит (пил) | Р1 | Фосфорна кислота | Р1 |
Гептан | А | Магнезія (пил, дим) | Р1 | Фреон 113 | SA |
Гідразин | SA1 | Марганець (пил, дим) | Р | Фтор | SA2 |
Гідрокарбонат калію | Р | Мармур (пил) | Р | Фториди (F) | Р |
Гідроксид калію | Р2 | Метанол | АХ2 | Фтороводень | Е1 |
Гідросульфіт натрію | Е/Р (Р) 1 | Метилакрилат | А2 | Фтортрихлорметан | SA |
Гідрохінон | А/Р1 | Метиламіловый спирт | А | Фурфуриловий спирт | А/Р1 |
Гіпохлорид натрію | Е/Р | Метиламін | К2 | Фурфурол | А2 |
Гіпс | Р1 | Метилацетат | АХ1 | Хлор | В (Е) 2 |
Гліцерин, туман | Р2 | Метилацетилен | SA | Хлорацетон | SA2 |
Графіт натуральний | Р | Метилбромід | АХ | Хлорбензол | А2 |
Деревина (пил) | Р2 | Метиловий спирт | АХ | Хлоретан | АХ |
Дибутиламін | А/Р1 | Метиловий ефір | АХ | Хлорид алюмінію | В/Р (Е/Р) |
Дибутилфталат | А/Р2 | Метилстирол | А/Р2 | Хлорид цинку (дим) | Р2 |
Диетилкетон | А | Миш’як | Р | Хлористий водень | Е2 |
Диетилфталат | Р2 | Мідь (пил, дим) | Р2 | Хлорна кислота | В/Р |
Диізобутилен | SA | Морфолін | А1 | Хлороформ | SA1 |
Диізобутилкетон | А/Р1 | Мочевина | Р (К/Р) | Хлорпікрин | А (SA) 1 |
Диізопропіламін | А1 | Мурашина кислота | АР (ЕР) 1 | Хромова кислота | Р1 |
Диметиламін | К2 | Нафта (вугільна смола) | А/Р1 | Целюлоза | Р |
Диметилсульфат | SA1 | Нафталін | А/Р1 | Циклогексан | А2 |
Диметилфталат | А/Р2 | Нашатир | К/Р2 | Циклогексанол | А2 |
Динітротолуол | А/Р | Нікель(пил,дим) | Р | Цинк (пил, дим) | Р |
Дипропілкетон | SA1 | Нікотин | А/Р | Цирконі(пил,туман) | Р |
Дифеніламін | Р(А/Р) 1 | Нітробензол | А1 | Ціанамід | Р2 |
Дихлорацетилен | SA1 | Нітротолуол | А/Р | Ціаніди (CN) | SA |
Діоксан | SA1 | Нітроетан | SA | Чадний газ | SA2 |
Епіхлоргідрин | SA1 | Озон | А1 | Щавлева кислота | А/Р1 |
Умовні скорочення застосовані у таблиці:
Р – тверді або рідкі аерозольні частинки Form – формальдегід,
А – органічні пари речовин з точкою кипіння більше + 65ºC,
Нg – пари ртуті,
АХ – органічні пари речовин з точкою кипіння менше + 65ºC,
SA – системи подачі чистого повітря,
В – неорганічні гази і пари 1 – подразнення очей,
Е – кислі гази, 2 – подразнення очей та респіраторного тракту,
К – аміак та його органічні похідні 3 – подразнення очей, респіраторного тракту та шкіри.